Journal Entries
Chart of Accounts
Journals
Payments
Cost Centers
Home
ACC
Record Payment
0
No new notifications
Account
My Profile
Settings
Sign Out
Record Payment — Contract CT-202608-9335
Customer:
Mark
— Outstanding balance:
540,000.00
Amount
PaymentDate
Method
Cash
BankTransfer
Cheque
CreditCard
InstallmentId
-- Apply FIFO across all outstanding --
#1 — due 2026-08-01 — 15,000.00 remaining
#2 — due 2026-09-01 — 15,000.00 remaining
#3 — due 2026-10-01 — 15,000.00 remaining
#4 — due 2026-11-01 — 15,000.00 remaining
#5 — due 2026-12-01 — 15,000.00 remaining
#6 — due 2027-01-01 — 15,000.00 remaining
#7 — due 2027-02-01 — 15,000.00 remaining
#8 — due 2027-03-01 — 15,000.00 remaining
#9 — due 2027-04-01 — 15,000.00 remaining
#10 — due 2027-05-01 — 15,000.00 remaining
#11 — due 2027-06-01 — 15,000.00 remaining
#12 — due 2027-07-01 — 15,000.00 remaining
#13 — due 2027-08-01 — 15,000.00 remaining
#14 — due 2027-09-01 — 15,000.00 remaining
#15 — due 2027-10-01 — 15,000.00 remaining
#16 — due 2027-11-01 — 15,000.00 remaining
#17 — due 2027-12-01 — 15,000.00 remaining
#18 — due 2028-01-01 — 15,000.00 remaining
#19 — due 2028-02-01 — 15,000.00 remaining
#20 — due 2028-03-01 — 15,000.00 remaining
#21 — due 2028-04-01 — 15,000.00 remaining
#22 — due 2028-05-01 — 15,000.00 remaining
#23 — due 2028-06-01 — 15,000.00 remaining
#24 — due 2028-07-01 — 15,000.00 remaining
#25 — due 2028-08-01 — 15,000.00 remaining
#26 — due 2028-09-01 — 15,000.00 remaining
#27 — due 2028-10-01 — 15,000.00 remaining
#28 — due 2028-11-01 — 15,000.00 remaining
#29 — due 2028-12-01 — 15,000.00 remaining
#30 — due 2029-01-01 — 15,000.00 remaining
#31 — due 2029-02-01 — 15,000.00 remaining
#32 — due 2029-03-01 — 15,000.00 remaining
#33 — due 2029-04-01 — 15,000.00 remaining
#34 — due 2029-05-01 — 15,000.00 remaining
#35 — due 2029-06-01 — 15,000.00 remaining
#36 — due 2029-07-01 — 15,000.00 remaining
Notes
Record Payment
Cancel